ZEC+ KICKDOWN EVOLUTION
- Codice articolo: ZEC-24756-001
Valori nutrizionali: per 100 g per 30 g
Energia | 1165 | kJ | 349 | kJ | ||
276 | kcal | 83 | kcal | |||
Grassi | 0,8 | g | 0,2 | g | ||
di cui saturi | < 0,1 | g | < 0,1 | g | ||
Carboidrati | 19,7 | g | 5,9 | g | ||
di cui zuccheri | 1,7 | g | 0,5 | g | ||
Fibre | 19,7 | g | 5,9 | g | ||
Proteine | 31,2 | g | 9,4 | g | ||
Sale* | 0,29 | g | 0,09 | g |
* Sale calcolato come contenuto di sodio x 2,5
Vitamine: %NRV* %NRV*
Vitamina B12–Metilcobalamina | 1666,7 | µg | 66650% | 500,0 | µg | 19995% |
Minerali:
Magnesio | 666,7 | mg | 178% | 200,0 | mg | 53% |
*NRV =Valori giornalieri di riferimento
Altri ingredienti:
L-Citrullina-Malato | 20000,0 | mg | 6000,0 | mg | ||
Anidre di Betaina | 6666,7 | mg | 2000,0 | mg | ||
Ornitina AKG | 6666,7 | mg | 2000,0 | mg | ||
N-Acetil-L-Tirosina | 6666,7 | mg | 2000,0 | mg | ||
Peak O2™ | 6666,7 | mg | 2000,0 | mg | ||
Beta vulgaris L. (Estratto di barbabietola) |
3333,3 |
mg |
1000,0 |
mg | ||
Inositolo | 3333,3 | mg | 1000,0 | mg | ||
N-Acetil-Cisteina | 1666,7 | mg | 500,0 | mg | ||
Cordyceps sinensis B. (Estratto di Cordyceps sinensis ) |
1666,7 |
mg |
500,0 |
mg | ||
Estratto di semi d'uva | 1333,3 | mg | 400,0 | mg | ||
Newcaff™ (60% Caffeina) | 1113,3 | mg | 334,0 | mg | ||
di cui caffeina | 668,0 | mg | 200,4 | mg | ||
VASO6™ | 1000,0 | mg | 300,0 | mg | ||
L-Teanina | 666,7 | mg | 200,0 | mg | ||
Schisandra sphenanthera (Estratto di Schisandra) |
666,7 |
mg |
200,0 |
mg | ||
L-Norvalina | 666,7 | mg | 200,0 | mg | ||
L-αGlicerilfosforilcolina | 500,0 | mg | 150,0 | mg | ||
Dynamine™ | 333,3 | mg | 100,0 | mg |