ZEC+ BULLGAINER, vari gusti 3500g o 7000g
- Codice articolo: ZEC-24527-014
incl. IVA più costi di spedizione
ZEC+ BULLGAINER COME POLVERE PER SHAKE PER L AUMENTO DI MASSA MUSCOLARE
Chi cerca un integratore per la costruzione muscolare, fala scelta giusta conZEC+ Bullgainer, perché nel nostro MASS GAINER sono contenute proteine e carboidrati di alta qualità, che forniscono un alleato perfetto per l'aumento di massa muscolare. Mentre le proteine promuovono specificamente la crescita muscolare, i carboidrati forniscono l'energia necessaria. Il Weight Gainer ZEC+ BULLGAINER è una buona scelta come nutrimento sportivo per lo sforzo muscolare intensivo, perché le migliori proteine e aminoacidi sono forniti alle cellule muscolari, mentre l'energia proviene dai carboidrati. High Carb e High Calories è il motto!
PROTEINE E CARBOIDRATI PER L'ALLENAMENTO E BODYBUILDING
La formula di questa polvere per la costruzione muscolare garantisce l'aumento del fabbisogno di proteine e carboidrati degli atleti e permette il rapido rifornimento di nutrienti. Non appena il serbatoio è vuoto, il corpo utilizza l'energia all'interno delle cellulemuscolari durante lo sforzo, che ostacolerebbe l'obiettivo di costruire i muscoli. Gli aminoacidi contenuti nella polvere di Bullgainer, come isoleucina, leucina, leucina, lisina, valina, glutammina, asparagina e molti altri, assicurano la costruzione e il mantenimento dei muscoli. Con il potere calorifico è possibile eseguire un allenamento efficace fino ai propri limiti e oltre. Quindi, se volete migliorare le vostre prestazioni in allenamento o in gara e costruire la massa, BULLGAINER è l'integratore ideale.
POLVERE BULLGAINER NELLA MIGLIORE QUALITÀ ZEC+
L'alimento dietetico in polvere per la produzione di una bevanda fredda contenente proteine e carboidrati è inteso come integratore alimentare per l'allenamento della forza e il bodybuilding. Un duro allenamento e l'aumento della massa muscolare sono i fattori più importanti quando si utilizza questo weight gainer. Inoltre, una singola porzione con 100 g di polvere copre il fabbisogno giornaliero di minerali importanti come calcio e magnesio, vitamine A, B, C ed E, nonché di oligoelementi come ferro e zinco con oltre il 40%. Naturalmente, si applica la nota garanzia di qualità ZEC+, che garantisce che siano contenuti solo ingredienti preziosi ed efficaci che consentono un allenamento ottimale con i migliori risultati. Non ci sono compromessi quando si tratta di formare o produrre i nostri integratori!
Nähr- und Brennwertangaben: | |||
Bullgainer Weisse Schoko Kokos | pro 100g Pulver | pro Portion 70g Pulver | |
Brennwert | 383 kcal | 268 kcal | |
1620 KJ | 1134 KJ | ||
Fett | 0,9 g | 0,6 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,4 g | |
Kohlenhydrate | 69,1 g | 48,4 g | |
davon Zucker | 32,4 g | 22,7 g | |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
EiweiÃ? | 24,1 g | 16,9 g | |
Salz | 0,09 g | 0,06 g | |
Fettlösliche Vitamine: | |||
Vitamin A - Retinol | 346,6 ug (43% NRV) | 242,6 ug (30% NRV) | |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 5,1 mg (43% NRV) | 3,6 mg (30% NRV) | |
Wasserlösliches Vitamin: | |||
Vitamin B1 - Thiamin | 0,5 mg (43% NRV) | 0,3 mg (30% NRV) | |
Vitamin B2 - Riboflavin | 0,6 mg (43% NRV) | 0,4 mg (30% NRV) | |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 6,9 mg (43% NRV) | 4,8 mg (30% NRV) | |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 2,6 mg (43% NRV) | 1,8 mg (30% NRV) | |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 0,6 mg (43% NRV) | 0,4 mg (30% NRV) | |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 21,4 ug (43% NRV) | 15,0 ug (30% NRV) | |
Vitamin B9 - Folsäure | 85,7 ug (43% NRV) | 60,0 ug (30% NRV) | |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,1 ug (43% NRV) | 0,7 ug (30% NRV) | |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 34,7 mg (43% NRV) | 24,3 ug (30% NRV) | |
Mineralstoffe: | |||
Calcium | 299,6 mg (37% NRV) | 209,7 mg (26% NRV) | |
Magnesium | 168,2 mg (45% NRV) | 117,7 mg (31% NRV) | |
Spurenelemente: | |||
Eisen | 6,2 mg (45% NRV) | 4,4 mg (31% NRV) | |
Zink | 5,1 mg (51% NRV) | 3,6 mg (36% NRV) | |
Kupfer | 0,4 mg (45% NRV) | 0,3 mg (31% NRV) | |
Mangan | 0,9 mg (43% NRV) | 0,6 mg (30% NRV) | |
Jod | 69,7 ug (46% NRV) | 48,8 ug (33% NRV) | |
Selen | 29,8 ug (54% NRV) | 20,9 ug (38% NRV) | |
NRV - Nurtient Reference Value | |||
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | ||
Essentielle Animosäuren: | |||
Isoleucin | 5,4 g | ||
Leucin | 9,7 g | ||
Lysin | 8,0 g | ||
Valin | 6,3 g | ||
Phenylalanin | 4,4 g | ||
Threonin | 4,8 g | ||
Methionin | 2,5 g | ||
Tryptophan | 1,5 g | ||
Semiessentielle- und Sontige Animosäuren: | |||
Glutamin/Glutaminsäure | 19,1 g | ||
Asparagin/Asparaginsäure | 7,8 g | ||
Arginin | 3,3 g | ||
Prolin | 8,3 g | ||
Serin | 5,5 g | ||
Alanin | 3,5 g | ||
Glycin | 1,8 g | ||
Tyrosin | 4,7 g | ||
Histidin | 2,6 g | ||
Cystein | 0,9 g | ||
Gesamt | 100,0 g |
Prodotto conforme alla descrizione - OTTIMO
Prodotto conforme alla descrizione - OTTIMO
Luca Vendramini