4.77 / 5.0
(238) 238 reseñas totales
ZEC+ WHEY ISOLATE
ZEC+ WHEY ISOLATE
Formula proteica leggera, purificata, perfetta per prestazioni atletiche senza problemi digestivi.
Alto valor biológico y bajo aporte calórico para atletas y dietas.
Rica en BCAA y glutamina para soporte muscular.
✅ Garantía - Reembolso garantizado en caso de problemas
✅ Envío Gratis para pedidos sobre €70
✅ Pago Seguro con encriptación SSL
Compra con Confianza Total
🔒 Pagos Seguros al 100% - Tus datos están protegidos con cifrado bancario de nivel militar. Aceptamos todos los principales métodos de pago.
Por qué Miles de Clientes Nos Eligen
- Eccellenza Farmaceutica "Made in Germany"
- Controlli
Qualità in Tempo Reale - Formulazioni Basate su Evidenze Scientifiche
Ficha técnica
Descripción Completa
Descripción Completa
ZEC+ Aislado de Proteína de Suero: Soporte Óptimo para el Crecimiento Muscular y la Pérdida de Peso
ZEC+ Aislado de Proteína de Suero, obtenido a través de avanzados procesos de ultrafiltración y Microfiltración de Flujo Cruzado (CFM), representa la opción ideal para aquellos que apuntan al crecimiento muscular manteniendo un régimen alimenticio equilibrado. Estas proteínas en polvo se caracterizan por su contenido calórico reducido, haciéndolas particularmente adecuadas tanto para la construcción muscular como para el apoyo en el proceso de pérdida de peso.
Alto Valor Nutricional con Bajos Niveles de Grasas y Carbohidratos.
Gracias a su composición mínima en grasas y carbohidratos, el aislado de proteínas de suero es la opción perfecta no solo para los atletas de alto nivel sino también para aquellos que siguen una dieta dirigida. Su alto valor biológico es el resultado de un proceso de filtración especializado, que asegura una rápida asimilación y una distribución eficaz de aminoácidos de calidad superior en el sistema circulatorio.
Eficiencia y Velocidad de Absorción
Con un contenido calórico de solo 100 Kcal por porción, basado en una dosis recomendada de 30 g de polvo, el aislado proporciona una contribución eficiente y rápida de proteínas y aminoácidos esenciales. Esto lo hace el compañero ideal para aquellos que buscan resultados significativos y duraderos en combinación con un entrenamiento intenso.
Ideal para la Alimentación del Atleta
La formulación de ZEC+ Whey Isolate, enriquecida con un perfil aminoacídico equilibrado y una notable presencia de BCAA (isoleucina, leucina, valina), promueve de manera efectiva el incremento y el mantenimiento de la masa muscular. Estos componentes, indispensables para el organismo pero no producidos de manera autónoma, deben ser introducidos a través de la alimentación, haciendo de estas proteínas en polvo una solución práctica y válida.
Compatible con Intolerancias a la Lactosa
WHEY ISOLATE representa también una opción válida para aquellos que son intolerantes a la lactosa, ofreciendo una solución segura sin riesgos de trastornos gastrointestinales. Disponible en varios sabores, tanto clásicos como innovadores, se adapta a las preferencias de cada deportista, garantizando una integración de alta calidad, efectiva, con un excelente perfil de sustancias activas. El polvo se mezcla fácilmente con agua o leche, y se puede consumir hasta 3 veces al día, para un soporte nutricional completo sin compromisos.
Ingredientes Activos
Ingredientes Activos
Modo de Uso
Modo de Uso
Valores Nutricionales
Valores Nutricionales
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Proteína de suero aislada de isolaet | ||
Energía | 1510 KJ | 453 kj |
355 kcal | 107 kcal | |
Gordo | 0.8 g | 0.2 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 2.6 g | 0.8 g |
- de los cuales Zuccheri | 1,1 g | 0.3 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Proteína | 84.1 g | 25.2 g |
Sal* | 0.89 g | 0.27 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Proteína de suero aislada neutral | ||
Energía | 1561 KJ | 468 kJ |
368 kcal | 110 kcal | |
Gordo | 0.8 g | 0.2 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 1.4 g | 0.4 g |
- de los cuales Zuccheri | 1,1 g | 0.3 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Proteína | 85.8 g | 25.7 g |
Sal* | 0.75 g | 0.22 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Chocolate de isolaet de proteína de suero | ||
Energía | 1496 KJ | 449 kJ |
392 kcal | 118 kcal | |
Gordo | 1.7 g | 0.5 g |
- de los cuales Saturi | 0.9 g | 0.3 g |
Carbohidratos | 2.8 g | 0.8 g |
- de los cuales Zuccheri | 1.0 g | 0.3 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Proteína | 80.0 g | 24.0 g |
Sal* | 0.84 g | 0.25 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Chocolate blanco de la proteína de suero | ||
Energía | 1508 KJ | 452 kJ |
355 kcal | 107 kcal | |
Gordo | 0.9 g | 0.3 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 5.1 g | 1,5 g |
- de los cuales Zuccheri | 1.0 g | 0.3 g |
Fibra | 0.8 g | 0.2 g |
Proteína | 81.3 g | 24.4 g |
Sal* | 0.83 g | 0.25 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Mezcla de nueces de proteína de suero | ||
Energía | 1505 kJ | 451 kJ |
354 kcal | 106 kcal | |
Gordo | 1,1 g | 0.3 g |
- de los cuales Saturi | 0.5 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 5.3 g | 1.6 g |
- de los cuales Zuccheri | 1,1 g | 0.3 g |
Fibra | 1.6 g | 0.5 g |
Proteína | 79.8 g | 23.9 g |
Sal* | 0.83 g | 0.25 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Mezcla de nueces de proteína de suero | ||
Energía | 1505 kJ | 451 kJ |
354 kcal | 106 kcal | |
Gordo | 1,1 g | 0.3 g |
- de los cuales Saturi | 0.5 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 5.3 g | 1.6 g |
- de los cuales Zuccheri | 1,1 g | 0.3 g |
Fibra | 1.6 g | 0.5 g |
Proteína | 79.8 g | 23.9 g |
Sal* | 0.83 g | 0.25 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Proteína de suero stracciatella | ||
Energía | 1515 kj | 455 kJ |
357 kcal | 107 kcal | |
Gordo | 1,1 g | 0.3 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 4.7 g | 1.4 g |
- de los cuales Zuccheri | 1.0 g | 0.3 g |
Fibra | 0.8 g | 0.2 g |
Proteína | 81.3 g | 24.4 g |
Sal* | 0.83 g | 0.25 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Donde el espagueti de proteína EIS | ||
Energía | 1537 KJ | 461 KJ |
362 kcal | 109 kcal | |
Gordo | 2,2 g | 0.7 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 8.2 g | 2.5 g |
- de los cuales Zuccheri | 1.0 g | 0.3 g |
Fibra | 0.8 g | 0.2 g |
Proteína | 77.3 g | 23.2 g |
Sal* | 0.71 g | 0.21 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | por 100 g | por 30 g (porción) |
---|---|---|
Donde la piña proteína | ||
Energía | 1504 KJ | 451 kJ |
354 kcal | 106 kcal | |
Gordo | 0.9 g | 0.3 g |
- de los cuales Saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carbohidratos | 3,8 g | 1,1 g |
- de los cuales Zuccheri | 1,1 g | 0.3 g |
Fibra | 0.8 g | 0.2 g |
Proteína | 82.2 g | 24.6 g |
Sal* | 0.76 g | 0.23 g |
*Salt calculado como contenido de sodio x2.5 | ||
Perfil aminoácico: | ||
Aminoácidos esenciales: | en 100 g de proteínas | |
L-Isoleucina | 6.2 g | |
L-leucina | 11.3 g | |
L-lisina | 9.9 g | |
L-Valina | 5.3 g | |
L-fenilalanina | 3,1 g | |
L-tronina | 6.1 g | |
L-metiónino | 2,2 g | |
L-triptofano | 1,9 g | |
Aminoácidos semi-issulares y otros: | ||
L-glutamina | 17.0 g | |
L-asparagina | 11.1 g | |
L-arginina | 2.4 g | |
L-prolla | 5.1 g | |
L-Series | 4.3 g | |
L-alanina | 4.8 g | |
L-glicina | 1.7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | |
L-instidina | 1.7 g | |
L-cisteína | 2.8 g | |
Total: | 100.0 g |


















Por Qué Elegir Nuestra Tienda
Tu Seguridad es Nuestra Prioridad Absoluta
🛡️ Transacciones Seguras
Cifrado avanzado SSL para proteger todos tus datos personales y de pago.
💳 Pagos Verificados
Integrados con los gateways de pago más seguros de Europa (Stripe, PayPal, Klarna).
🔒 Privacidad Garantizada
Políticas GDPR rigurosas - Tus datos nunca serán compartidos con terceros.
⚡ Plataforma Blindada
Shopify Plus con monitoreo 24/7 contra amenazas y vulnerabilidades.
✅ Comerciante Certificado
Verificado por Shopify con miles de reseñas de 5 estrellas.
📋 Políticas Transparentes
Devolución gratuita dentro de 30 días, envío rastreado, atención al cliente dedicada.
🎯 Garantía de Satisfacción o Reembolso
Si no estás completamente satisfecho, te reembolsamos al 100% sin preguntas.
Más de 50,000 clientes confían en nosotros cada día.
€49.90 EUR
Por Qué Elegir ZEC+
-
Calidad Certificada Made In Germany
Producción certificada IFS & TÜV con pruebas de pureza rigurosas en cada lote de producción.
-
-
Fórmulas Científicamente Validadas
Dosificaciones clínicamente probadas, etiquetas 100% transparentes, cero rellenos o aditivos innecesarios.
-
-
Precio Justo y Transparente
Cadena de suministro corta y directa: pagas por la calidad del producto, no por marketing inflado o intermediarios.
-


Los ingredientes científicamente probados de ZEC+ WHEY ISOLATE

IM NOT LIKE YOU
No sigas a las masas: ¡elige la excelencia y destaca con ZEC+!
Cómo Funciona Tu Pedido ZEC+
(Simple y Rápido)
-
Paso 1
Completa el pago y recibe inmediatamente el correo de confirmación del pedido con todos los detalles
-
Paso 2
Dentro de 24 horas tu pedido es preparado y enviado desde nuestro almacén central certificado en Alemania
-
Paso 3
Envío rastreado: recibe tu paquete en Italia en 3-5 días laborables desde Alemania
-
Paso 4
Recibe un correo de notificación el día de la entrega y el mensajero te lleva el paquete directamente a tu casa
REEMBOLSOS GARANTIZADOS
En caso de problemas garantizamos el reembolso completo dentro de 30 días. Para cambios de talla o producto incorrecto ofrecemos devoluciones completamente gratuitas y rápidas.
ENVÍOS EXPRESS
Enviamos a toda Europa con DHL Express y GLS Express, garantizando los más altos estándares logísticos con entregas en 3-5 días laborables desde Alemania a Italia.
CALIDAD CERTIFICADA
Todos nuestros suplementos son rigurosamente producidos en Alemania con certificaciones HACCP, IFS Food y TUV y pruebas de calidad en cada lote.
Preguntas Frecuentes
(Las Respuestas Que Buscas)
¿Es realmente seguro comprar en línea?
¡Absolutamente sí! Nuestra tienda utiliza cifrado SSL de nivel bancario y estamos certificados por Shopify Plus. Miles de clientes confían en nosotros cada día. Además, ofrecemos garantía de reembolso total si no estás satisfecho.
¿Qué sucede si el producto no me satisface?
Importante: Siendo suplementos alimenticios, no podemos ofrecer reembolsos por simple insatisfacción del gusto o preferencias personales. Sin embargo, garantizamos el reembolso completo en caso de problemas reales con el producto (defectos, contaminaciones, etc.).
¿Qué tan rápido es el envío?
¡Envío rastreado desde Alemania! Tu pedido sale de nuestro almacén certificado dentro de 24 horas y llega a Italia en 3-5 días laborables. Envío gratuito para pedidos superiores a €70.
¿La calidad es realmente tan alta?
¡Garantizado al 100%! Todos nuestros productos son Made in Germany con certificaciones IFS, HACCP y TUV. Cada lote se prueba para pureza y potencia. Más de 50.000 clientes satisfechos confirman nuestra calidad.
El producto me ha sorprendido, es realmente excepcional
Es la primera vez que me sucede, pero el pedido nunca me llegó
No han llegado todavía... ¿qué se supone que debo escribir diablos
Productos de excelente calidad, el sabor del polvo de proteína de chocolate parece estar comiendo nesquik
Los productos ordenados NO han sido entregados aún
¿Tienes preguntas sobre este producto? ¡Contáctanos ahora!
⚡ ¡Ventas rápidas!
🔥 Asegura el tuyo antes de que se agoten.