SUMMER SALE: 30% di sconto attivo!
Termina fra:
0
Giorni
0
Ore
0
Minuti
0
Secondi
Valori nutrizionali: | per 100 g | per capsula |
---|---|---|
Energia | 165 kcal | 1 kcal |
690 KJ | 3 KJ | |
Grassi | < 0,1 g | < 0,1 g |
- di cui saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 4,3 g | <0, 1 g |
- di cui zuccheri | < 0,1 g | < 0,1 g |
Fibre | 74,2 g | 0,3 g |
Proteine | 0,2 g | < 0,1 g |
Sale* | 0,04 g | < 0,01 g |
*Sale calcolato come sodio x2,5 | ||
Altri ingredienti: | ||
Vitamina E–Alfa Tocoferolo | 4369,6 mg * 36413 % | 20,1 mg * 167 % |
L-Selenometionina | 60869,6 mcg | 280 mcg |
Selenite di sodio | 47260,9 mcg | 217,4 mcg |
di cui Selenio | 43478,3 mcg * 79051 % | 200 mcg * 364 % |
*NRV = Valori nutrizionali di riferimento |
Completa il pagamento e ricevi immediatamente l'email di conferma dell'ordine con tutti i dettagli
Entro 24 ore il tuo ordine viene preparato e spedito dal nostro magazzino centrale certificato in Germania
Spedizione tracciata: ricevi il tuo pacco in Italia in 3-5 giorni lavorativi dalla Germania
Ricevi email di notifica il giorno della consegna e il corriere ti porta il pacco direttamente a casa tua