SUMMER SALE: 30% di sconto attivo!
Termina fra:
0
Giorni
0
Ore
0
Minuti
0
Secondi
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingNon sai cosa acquistare? Inizia con la nostra Creatina HCL!
Il tuo carrello
SUMMER SALE: 30% di sconto attivo!
Termina fra:
4.72 / 5.0
(18) 18 recensioni totali
Sostegno nutrizionale post-allenamento con ottima digeribilità e valore biologico.
Alta velocità di assimilazione per supporto rapido alla massa muscolare.
Ottimo rapporto qualità/prezzo, gusto superiore e basso contenuto calorico.
✅ Garanzia - Rimborso garantito in caso di problemi
✅ Spedizione Gratuita per ordini sopra €70
✅ Pagamento Sicuro con crittografia SSL
🔒 Pagamenti Sicuri al 100% - I tuoi dati sono protetti con crittografia bancaria di livello militare. Accettiamo tutti i principali metodi di pagamento.
ZEC+ Clean Concentrate: Proteine in Polvere
Scoprite un classico delle proteine in polvere con la qualità superiore di Zec+! Prodotte secondo i più alti standard, ricche di principi attivi e di grande efficacia, queste proteine, naturalmente fabbricate in Germania, offrono al corpo il siero di latte, una proteina rapidamente assimilabile che favorisce la crescita e il mantenimento muscolare, apportando al corpo aminoacidi in modo veloce dopo un allenamento intensivo.
Il Clean Concentrate di ZEC+ è composto da un concentrato di siero di latte di qualità superiore. Sebbene, a differenza dei nostri integratori a base di isolato e idrolisato di siero, abbia un contenuto proteico leggermente inferiore, questa polvere proteica mantiene una notevole efficacia, poiché ZEC+ non fa compromessi sulla qualità!
Proteine in Polvere con un Ottimo Rapporto Qualità-Prezzo
Il Clean Concentrate include aminoacidi essenziali quali isoleucina, leucina, lisina, valina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano, vitali e non sintetizzabili autonomamente dal corpo. Oltre a questi, sono presenti numerosi aminoacidi semi-essenziali e non essenziali, tutti nella prestigiosa forma L.
ZEC+ Clean Concentrate si distingue anche per il suo gusto, offrendo un'opzione dolce e piacevole con poche calorie. Disponibile in vari gusti, può essere miscelato con latte o acqua e agitato, costituendo l'integratore perfetto per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo accessibile.
Miriamo a fornire a sportivi, appassionati di fitness, culturisti e atleti competitivi la possibilità di integrare la loro dieta con proteine in polvere di alta qualità, arricchendo il corpo di aminoacidi essenziali. Come prodotto proteico conveniente, il ZEC+ Clean Concentrate soddisfa appieno il suo scopo di fonte di aminoacidi!
Proteine Whey (contiene emulsionante: lecitina di girasole), dado fragile (zucchero e hazelnüsse), cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, aroma, zucchero, ultrafiltrato proteine del siero di latte , sucralosio, lattasi.
Informazioni | per 100g di polvere | per 40g di polvere |
---|---|---|
Valore energetico in kJ | 1634 kJ | 664 kJ |
Valore energetico in kcal | 386 kcal | 155 kcal |
Grassi | 6,2g | 2,5g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6g | 1,4g |
Carboidrati | 12,2g | 4,9g |
di cui zuccheri | 8,9g | 3,5g |
Fibre | 0g | 0g |
Proteine | 70,0g | 28,4g |
Sale | 0,88g | 0,35g |
Aminoacidi essenziali | per 100g di polvere |
---|---|
L-Isoleucina | 6,0g |
L-Leucina | 11,1g |
L-Lisina | 9,0g |
L-Valina | 5,7g |
L-Fenilalanina | 3,3g |
L-Treonina | 6,5g |
L-Metionina | 2,1g |
L-Triptofano | 1,8g |
Aminoacidi semiessenziali e altri aminoacidi | per 100g di polvere |
---|---|
L-Glutammina/Acido Glutammico | 16,6g |
L-Asparagina/Acido Aspartico | 10,4g |
L-Arginina | 3,0g |
L-Prolina | 5,2g |
L-Serina | 5,2g |
L-Alanina | 4,9g |
L-Glicina | 1,9g |
L-Tirosina | 3,1g |
L-Istidina | 2,0g |
L-Cisteina | 2,2g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Fragola | per 100g | per 40 g | |
Energia | 387 kcal | 155 kcal | |
1636 KJ | 654 KJ | ||
Grassi | 6,2 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 11,7 g | 4,7 g | |
di cui zuccheri | 9,2 g | 3,7 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,5 g | 28,2 g | |
Sale | 0,91 g | 0,37 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Banana arachidi | per 100g | per 40 g | |
Energia | 387 kcal | 155 kcal | |
1635 KJ | 654 KJ | ||
Grassi | 6,2 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 11,4 g | 4,6 g | |
di cui zuccheri | 10,5 g | 4,2 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,9 g | 28,4 g | |
Sale | 0,95 g | 0,38 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Vaniglia | per 100g | per 40 g | |
Energia | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 KJ | ||
Grassi | 6,2 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 11,0 g | 4,4 g | |
di cui zuccheri | 10,9 g | 4,4 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 71,3 g | 28,5 g | |
Sale | 0,98 g | 0,39 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Nut mix | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 154 kcal | |
1632 KJ | 653 KJ | ||
Grassi | 6,4 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,7 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 11,1 g | 4,4 g | |
di cui zuccheri | 9,7 g | 3,9 g | |
Fibre | 0,5 g | 0,2 g | |
Proteine | 70,6 g | 28,3 g | |
Sale | 0,91 g | 0,36 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Ciliegia banana | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 154 kcal | |
1632 KJ | 653 KJ | ||
Grassi | 6,2 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 11,8 g | 4,7 g | |
di cui zuccheri | 9,4 g | 3,8 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,3 g | 28,1 g | |
Sale | 0,90 g | 0,36 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Crema alla nocciola | per 100g | per 40 g | |
Energia | 385 kcal | 154 kcal | |
1629 KJ | 652 KJ | ||
Grassi | 6,7 g | 2,7 g | |
di cui saturi | 3,9 g | 1,6 g | |
Carboidrati | 9,7 g | 3,9 g | |
di cui zuccheri | 7,1 g | 2,9 g | |
Fibre | 1,6 g | 0 g | |
Proteine | 70,7 g | 28,3 g | |
Sale | 0,84 g | 0,33 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Cioccolato | per 100g | per 40 g | |
Energia | 385 kcal | 154 kcal | |
1628 KJ | 651 KJ | ||
Grassi | 6,7 g | 2,7 g | |
di cui saturi | 3,9 g | 1,6 g | |
Carboidrati | 9,4 g | 3,7 g | |
di cui zuccheri | 7,3 g | 2,9 g | |
Fibre | 1,7 g | 0,7 g | |
Proteine | 70,8 g | 28,3 g | |
Sale | 0,84 g | 0,34 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Lampone cioccolato bianco | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 154 kcal | |
1633 KJ | 653 KJ | ||
Grassi | 6,1 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,5 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 12,7 g | 5,1 g | |
di cui zuccheri | 8,0 g | 3,2 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 60,6 g | 27,9 g | |
Sale | 0,85 g | 0,34 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Stracciatella | per 100g | per 40 g | |
Energia | 388 kcal | 155 kcal | |
1638 KJ | 655 KJ | ||
Grassi | 6,4 g | 2,6 g | |
di cui saturi | 3,8 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 11,6 g | 4,6 g | |
di cui zuccheri | 11,0 g | 4,4 g | |
Fibre | 0,1 g | 0 g | |
Proteine | 70,5 g | 28,2 g | |
Sale | 0,93 g | 0,37 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Creamy Caramel | per 100g | per 40 g | |
Energia | 381 kcal | 152 kcal | |
1610 KJ | 644 KJ | ||
Grassi | 6,3 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 10,3 g | 4,1 g | |
di cui zuccheri | 9,7 g | 3,9 g | |
Fibre | 0,3 g | 0 g | |
Proteine | 70,4 g | 28,2 g | |
Sale | 2,4 g | 0,95 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Neutrale | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 154 kcal | |
1630 KJ | 652 KJ | ||
Grassi | 6,1 g | 2,4 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 12,4 g | 5,0 g | |
di cui zuccheri | 12,4 g | 5,0 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,2 g | 28,1 g | |
Sale | 0,94 g | 0,38 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Torta alle ciligie della foresta nera | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 154 kcal | |
1631 KJ | 652 KJ | ||
Grassi | 6,6 g | 2,6 g | |
di cui saturi | 3,8 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 10,2 g | 4,1 g | |
di cui zuccheri | 7,2 g | 2,9 g | |
Fibre | 1,4 g | 0 g | |
Proteine | 70,5 g | 28,2 g | |
Sale | 0,84 g | 0,34 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Mango | per 100g | per 40 g | |
Energia | 386 kcal | 155 kcal | |
1633 KJ | 653 KJ | ||
Grassi | 6,3 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 10,8 g | 4,3 g | |
di cui zuccheri | 10,3 g | 4,1 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,9 g | 28,3 g | |
Sale | 0,95 g | 0,38 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Lemon Curd | per 100g | per 40 g | |
Energia | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 KJ | ||
Grassi | 6,3 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 11,5 g | 4,6 g | |
di cui zuccheri | 10,6 g | 4,3 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,8 g | 28,3 g | |
Sale | 0,94 g | 0,38 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Biscotto al burro | per 100g | per 40 g | |
Energia | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 KJ | ||
Grassi | 6,3 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,7 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 11,3 g | 4,5 g | |
di cui zuccheri | 9,9 g | 4,0 g | |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | |
Proteine | 71,0 g | 28,4 g | |
Sale | 0,94 g | 0,38 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Latte e miele | per 100g | per 40 g | |
Energia | 390 kcal | 156 kcal | |
1649 KJ | 660 KJ | ||
Grassi | 6,1 g | 2,4 g | |
di cui saturi | 3,5 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 14,7 g | 5,9 g | |
di cui zuccheri | 9,3 g | 3,7 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 68,8 g | 27,5 g | |
Sale | 0,79 g | 0,32 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Knopptology | per 100g | per 40 g | |
Energia | 392 kcal | 157 kcal | |
1656 KJ | 663 KJ | ||
Grassi | 6,9 g | 2,8 g | |
di cui saturi | 3,7 g | 1,5 g | |
Carboidrati | 12,7 g | 5,1 g | |
di cui zuccheri | 10,2 g | 4,1 g | |
Fibre | 0,9 g | 0,4 g | |
Proteine | 69,1 g | 27,6 g | |
Sale | 0,72 g | 0,29 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Spaghetti Eis | per 100g | per 40 g | |
Energia | 393 kcal | 157 kcal | |
1660 KJ | 664 KJ | ||
Grassi | 7,1 g | 2,8 g | |
di cui saturi | 3,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 12,3 g | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 8,0 g | 3,2 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 70,0 g | 28,0 g | |
Sale | 0,81 g | 0,32 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
Valori nutrizionali: | |||
CC Baklava | per 100g | per 40 g | |
Energia | 392 kcal | 157 kcal | |
1656 KJ | 662 KJ | ||
Grassi | 6,4 g | 2,5 g | |
di cui saturi | 3,5 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 15,0 g | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 10,3 g | 4,1 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 68,5 g | 27,4 g | |
Sale | 0,72 g | 0,29 g | |
Profilo aminoacidico | in 100 g | ||
Aminoacidi essenziali: | |||
L-Isoleucina | 6,0 g | ||
L-Leucina | 11,1 g | ||
L-Lisina | 9,0 g | ||
L-Valina | 5,7 g | ||
L-Fenilalanina | 3,3 g | ||
L-Treonina | 6,5 g | ||
L-Metionina | 2,1 g | ||
L-Triptofano | 1,8 g | ||
Aminoacidi semi-essenziali e altri: | |||
L-Glutamina | 16,6 g | ||
L-Aspargina | 10,4 g | ||
L-Arginina | 3,0 g | ||
L-Prolina | 5,2 g | ||
L-Serina | 5,2 g | ||
L-Alanina | 4,9 g | ||
L-Glicina | 1,9 g | ||
L-Tirosina | 3,1 g | ||
L-Istidina | 2,0 g | ||
L-Cisteina | 2,2 g | ||
Totale: | 100,0 g |
La Tua Sicurezza è la Nostra Priorità Assoluta
🛡️ Transazioni Sicure
Crittografia avanzata SSL per proteggere ogni tuo dato personale e di pagamento.
💳 Pagamenti Verificati
Integrati con i gateway di pagamento più sicuri d'Europa (Stripe, PayPal, Klarna).
🔒 Privacy Garantita
Politiche GDPR rigorose - I tuoi dati non saranno mai condivisi con terzi.
⚡ Piattaforma Blindata
Shopify Plus con monitoraggio 24/7 contro minacce e vulnerabilità.
✅ Merchant Certificato
Verificato Shopify con migliaia di recensioni a 5 stelle.
📋 Politiche Trasparenti
Reso gratuito entro 30 giorni, spedizione tracciata, assistenza clienti dedicata.
🎯 Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborsiamo al 100% senza domande.
Oltre 50.000 clienti si fidano di noi ogni giorno.
€32.90 EUR
